遂宁船山天气预报_遂宁船山天气预报30天
遂宁市2016年10月历史天气
平均高温:29℃ 平均低温:19℃
平均空气质量指数:91
极端高温:32℃(10月4日)
空气最好:57 空气良(10月05日)
极端低温:16℃ (10月7日)
空气最差:122 轻度污染(10月03日)
2016-10-01星期六 30℃ 19℃ 多云~晴 无持续风向微风 86良
2016-10-02星期日 32℃ 21℃ 多云~晴 无持续风向微风 93良
2016-10-03星期一 32℃ 21℃ 晴 无持续风向微风 122轻度污染
2016-10-04星期二 32℃ 19℃ 晴 无持续风向微风 114轻度污染
2016-10-05星期三 29℃ 20℃ 晴~阴 无持续风向微风 57良
2016-10-06星期四 27℃ 19℃ 多云~小雨 无持续风向微风 86良
2016-10-07星期五 22℃ 16℃ 阴~小雨 无持续风向微风 79良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。