1.要知道上海7月2日至8月26日的天气

8月31日上海天气情况_8月31日上海天气

上海(Shanghai) 2012年8月 天气

2012年08月01日 多云 34 / 27 度 东风 3-4级

2012年08月02日 中到大雨 31 / 27 度 东北风 4-5级

2012年08月03日 阵雨 32 / 27 度 东南风 5-6级

2012年08月04日 多云 33 / 27 度 东南风 4-5级

2012年08月05日 多云 34 / 27 度 东北风 4-5级

2012年08月06日 多云 32 / 26 度 东北风 4-5级

2012年08月07日 阵雨 31 / 25 度 东北风 4-5级

2012年08月08日 暴雨 27 / 25 度 东北风 7-8级

2012年08月09日 多云 32 / 27 度 东南风 4-5级

2012年08月10日 多云 33 / 27 度 东南风 4-5级

2012年08月11日 多云 33 / 28 度 东南风 4-5级

2012年08月12日 多云 34 / 28 度 南风 3-4级

2012年08月13日 雷阵雨 34 / 28 度 南风 3-4级

2012年08月14日 多云 35 / 29 度 南风 3-4级

2012年08月15日 多云 36 / 27 度 南风 3-4级

2012年08月16日 多云 35 / 27 度 南风 3-4级

2012年08月17日 多云 34 / 27 度 东南风 3-4级

要知道上海7月2日至8月26日的天气

未来1个月的天气我不知道。因为我不是神。不过我知道这些:8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

7月1日:阵雨转大雨

7月2日:阴

7月3日:中雨

7月4日:阵雨

7月5日:阵雨

7月6日:多云

7月7日 多云 有雷阵雨

7月8日 晴

7月9日 雷阵雨转小雨

7月10日 小雨转中雨

7月11日 多云有时有中雨

7月12日 多云有时有中雨

7月13日 多云转阴

7月14日 多云到阴局部地区有阵雨

7月15日 阴有时有阵雨

7月16日 多云

7月17日 多云到阴局部地区有阵雨

7月18日 雷阵雨转中雨

7月19日 雷阵雨

7月20日 中雨转多云

7月21日 多云有时有雷阵雨

7月22日 多云到阴局部地区有阵雨或雷雨,局部地区有大雨

7月23日 多云,午后到夜里局部地区阴有阵雨或雷雨

7月24日 多云,午后到夜里局部地区阴有阵雨或雷雨

7月25日 晴到多云

7月26日 多云到晴

7月27日 晴到多云午后到上半夜阴有阵雨或雷雨

7月28日 晴到多云

7月29日 多云转阴局部有雷阵雨

7月30日 多云

7月31日 晴

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

就查到这么多,后面的就不知道了!~