1.看一下13号到18号的天气预报六安地区

六安天气预报7天_六安天气预报当地15天查询

六安明天,阴转雷阵雨 17℃/ 24℃ 东南风3-4级转东风3-4级

后天(4月13日)雷阵雨转阴高温:25℃低温:16℃东风3-4级转东北风3-4级,

更多天气状况请关注以下六安天气预报网址:

://.weather.cn/html/weather/101221501.shtml

看一下13号到18号的天气预报六安地区

城市 日期 白天 夜间

天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度

六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃

六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃

六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃

来源 :天气后报

今天14号

阴转雷阵雨

22 ~ 31℃

明天

雷阵雨转大雨

23 ~ 28℃

周二

大雨

21 ~ 27℃

周三

中雨转多云

20 ~ 24℃

周四

多云转晴

20 ~ 27℃