白山天气预报30天查询结果_白山天气预报
1.白山市10月22到10月25的天气预报
吉林>白山 今日天气预报
29日白天
小雨
19°C
29日夜间
中雨
12°C
预计是今天下午 17点开始下雨
白山市10月22到10月25的天气预报
白山市2015年11月历史天气
平均高温:2℃
平均低温:-8℃
极端高温:15℃(11月4日)
极端低温:-22℃ (11月27日)
2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风 3-4级~微风
2015-11-04星期三 15℃ 2℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 3-4级~微风
2015-11-05星期四 8℃ -6℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-06星期五 6℃ -3℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 微风
2015-11-07星期六 6℃ 0℃ 雨夹雪 东风 微风
2015-11-08星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪~大雪 东风 微风
2015-11-09星期一 1℃ -6℃ 阵雪~多云 西北风 3-4级
2015-11-10星期二 3℃ -9℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-11星期三 5℃ -6℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-12星期四 8℃ -2℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-13星期五 10℃ 1℃ 晴~多云 西南风 微风
2015-11-14星期六 10℃ 2℃ 多云 西南风 微风
2015-11-15星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪 西南风 微风
2015-11-16星期一 2℃ -2℃ 雨夹雪~小雪 西南风 微风
2015-11-17星期二 1℃ -7℃ 多云~晴 西南风 微风
2015-11-18星期三 3℃ -4℃ 晴~大雪 无持续风向 微风
2015-11-19星期四 0℃ -5℃ 中雪~小雪 无持续风向 微风
2015-11-20星期五 -3℃ -11℃ 小雪~晴 西北风 微风
2015-11-21星期六 -2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-22星期日 -3℃ -11℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-23星期一 -6℃ -16℃ 中雪~小雪 西北风 微风
2015-11-24星期二 -8℃ -17℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-25星期三 -7℃ -14℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-26星期四 -10℃ -22℃ 小雪~多云 西北风 微风
2015-11-27星期五 -10℃ -22℃ 多云 西北风 微风
2015-11-28星期六 -8℃ -17℃ 多云 西北风 微风
2015-11-29星期日 -3℃ -16℃ 中到大雪~小雪 西北风 微风
2015-11-30星期一 -4℃ -18℃ 晴 西南风 微风
白山
10月22日(今天)
多云转晴
-5~8℃
东北风 2级
空气良
10月23日(周日)
晴
-4~9℃
西风 3-4级
空气优
10月24日(周一)
晴
1~12℃
西风 3-4级
空气优
10月25日(周二)
多云转晴
4~13℃
西北风 3-4级
空气优
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。